뉴스/시황
거래에 필요한 모든 실시간 정보탐색을 EXP와 함께하세요!
국내거래소
순위 | 이름 | 포지션 | 총 이윤 | 24H 이윤 | 7일 이윤 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mercury-Wood-Sprite | - | 8,483.34 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | Hot-Relic-Fancier | - | 4,216.52 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | Paper-Feather-Stallion | - | 4,054.62 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | Chatter-Paper-Snout | - | 3,631.01 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | fhrp | - | 3,316.21 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | Bog-Pear-Weasel | Short | 3,220.96 | -0.0188 | 0.0270 |
7 | Disco-Solar-Fang | - | 2,770.47 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | Honeysuckle-South-Rib | - | 1,978.03 | 0.0000 | 0.0000 |
9 | Shubhodeep Das | - | 1,975.61 | 0.0000 | 0.0000 |
10 | Bramble-Dark-Grasp | - | 1,887.01 | 0.0000 | 0.0000 |
11 | Crypto Research | - | 1,764.55 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | Quill-Rift-Hoof | - | 1,703.79 | 0.0000 | 0.0000 |
13 | Skitter-Peridot-Raven | - | 1,658.01 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | Chocolate-Flint-Falcon | - | 1,483.63 | 0.0000 | 0.0000 |
15 | Ripple-Great-Koala | - | 1,370.69 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | Fern-Ebony-Slave | - | 1,325.47 | 0.0000 | 0.0000 |
17 | Linen | Long | 1,283.94 | -0.0000 | -0.0000 |
18 | xorq | - | 1,278.12 | 0.0000 | 0.0000 |
19 | SuDoResearch | - | 1,274.77 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | Winter-Pink-Fang | - | 1,238.62 | 0.0000 | 0.0000 |
21 | Prong-Buttercup-Whale | Long | 1,105.88 | 0.0020 | 0.1772 |
22 | Sho00 | - | 1,075.46 | 0.0000 | 0.0000 |
23 | Amber Group | - | 1,007.02 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | Prairie-Ballistic-Palm | Long | 991.61 | -0.0001 | -0.0000 |
25 | Zinc-Short-Snap | - | 936.71 | 0.0000 | 0.0000 |
실시간 포지션