뉴스/시황

거래에 필요한 모든 실시간 정보탐색을 EXP와 함께하세요!

국내거래소

순위이름포지션총 이윤24H 이윤7일 이윤
1Mercury-Wood-Sprite- 8,483.34 0.0000 0.0000
2Hot-Relic-Fancier- 4,216.52 0.0000 0.0000
3Paper-Feather-Stallion- 4,054.62 0.0000 0.0000
4Chatter-Paper-Snout- 3,631.01 0.0000 0.0000
5fhrp- 3,316.21 0.0000 0.0000
6Bog-Pear-WeaselShort 3,220.96 -0.0188 0.0270
7Disco-Solar-Fang- 2,770.47 0.0000 0.0000
8Honeysuckle-South-Rib- 1,978.03 0.0000 0.0000
9Shubhodeep Das- 1,975.61 0.0000 0.0000
10Bramble-Dark-Grasp- 1,887.01 0.0000 0.0000
11Crypto Research- 1,764.55 0.0000 0.0000
12Quill-Rift-Hoof- 1,703.79 0.0000 0.0000
13Skitter-Peridot-Raven- 1,658.01 0.0000 0.0000
14Chocolate-Flint-Falcon- 1,483.63 0.0000 0.0000
15Ripple-Great-Koala- 1,370.69 0.0000 0.0000
16Fern-Ebony-Slave- 1,325.47 0.0000 0.0000
17LinenLong 1,283.94 -0.0000 -0.0000
18xorq- 1,278.12 0.0000 0.0000
19SuDoResearch- 1,274.77 0.0000 0.0000
20Winter-Pink-Fang- 1,238.62 0.0000 0.0000
21Prong-Buttercup-WhaleLong 1,105.88 0.0020 0.1772
22Sho00- 1,075.46 0.0000 0.0000
23Amber Group- 1,007.02 0.0000 0.0000
24Prairie-Ballistic-PalmLong 991.61 -0.0001 -0.0000
25Zinc-Short-Snap- 936.71 0.0000 0.0000
김치프리미엄(김프) 실시간 김프가를 확인 할 수 있는 익스체인지 플러스(explus.co.kr, 익플)는 사이트 내 모든 암호화폐 가격 및 투자 관련 정보에 대해 어떠한 책임을 부담하지 않습니다. 디지털 자산 투자는 전적으로 스스로의 책임이므로 이에 유의하시기 바랍니다.
김치프리미엄(김프) 실시간 김프가를 확인 할 수 있는 익스체인지 플러스(explus.co.kr, 익플)는 사이트 내 모든 암호화폐 가격 및 투자 관련 정보에 대해 어떠한 책임을 부담하지 않습니다.
디지털 자산 투자는 전적으로 스스로의 책임이므로 이에 유의하시기 바랍니다.
서울특별시 강남구 테헤란로 29번길 10, 3층 (역삼동, 정안빌딩) | 퓨처스엔터테인먼트(주) | 박희성 | 270-88-03055
logo_black© 2025 익스체인지 플러스 - 익플, Inc. All rights reserved.