뉴스/시황
거래에 필요한 모든 실시간 정보탐색을 EXP와 함께하세요!
단체 | 홀딩 시총비중 | 매수금액 평가액 | 평단 수익률 |
---|---|---|---|
Microstrategy, Inc. (MSTR) | 226,331 1.0778% | 11조 4,926억20조 1,550억 | 50,778,54175.37% |
Marathon Digital Holdings (MARA) | 18,536 0.0883% | 1조 6,506억1조 6,506억 | -- |
Tesla, Inc. (TSLA) | 9,720 0.0463% | 4,656억 3,667만8,655억 7,373만 | 47,904,70185.89% |
Coinbase Global, Inc. (COIN) | 9,480 0.0451% | 1,614억 2,071만8,442억 273만 | 17,027,816422.98% |
Riot Platforms, Inc. (RIOT) | 9,334 0.0444% | 8,312억 629만8,312억 629만 | -- |
Hut 8 Mining Corp (HUT) | 9,109 0.0434% | 8,111억 5,977만8,111억 5,977만 | -- |
Block, Inc. (SQ) | 8,038 0.0383% | 3,035억 2,612만7,157억 9,738만 | 37,761,409135.83% |
CleanSpark, Inc. (CLSK) | 6,591 0.0314% | 5,869억 3,674만5,869억 3,674만 | -- |
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) | 4,000 0.019% | 3,562억 170만3,562억 170만 | -- |
Bitcoin Group SE (ADE) | 3,589 0.0171% | 162억 6,624만3,195억 9,921만 | 4,532,1971864.8% |
HIVE Digital Technologies (HIVE) | 2,496 0.0119% | 2,222억 7,770만2,222억 7,770만 | -- |
Cipher Mining (CIFR) | 2,209 0.0105% | 1,967억 1,252만1,967억 1,252만 | -- |
Exodus Movement, Inc (EXOD) | 1,787 0.0085% | 1,591억 3,046만1,591억 3,046만 | -- |
NEXON Co., Ltd. (3659) | 1,717 0.0082% | 1,379억 2,503만1,528억 9,438만 | 80,329,56910.85% |
Aker ASA (AKER) | 1,170 0.0056% | 810억 5,527만1,041억 9,224만 | 69,278,45928.54% |
Boyaa Interactive International Limited (00434-HK) | 1,100 0.0052% | 5,518만 6,568979억 5,615만 | 49,668177400% |
Canaan Inc. (CAN) | 1,057 0.005% | 941억 2,069만941억 2,069만 | -- |
Bit Digital, Inc. (BTBT) | 1,038 0.0049% | 924억 6,509만924억 6,509만 | -- |
Meitu, Inc. (1357) | 940.9 0.0045% | 682억 9,337만837억 8,700만 | 72,582,75422.69% |
Bitfarms Ltd. (BITF) | 905 0.0043% | 805억 8,618만805억 8,618만 | -- |
Semler Scientific (SMLR) | 828 0.0039% | 786억 4,085만737억 2,925만 | 94,977,464-6.25% |
BIGG Digital Assets Inc. (BIGG) | 575 0.0027% | 150억 9,352만511억 9,933만 | 26,249,491239.21% |
DMG Blockchain Solutions Inc. (DMGI) | 468 0.0022% | 416억 7,965만416억 7,965만 | -- |
DigitalX (DCC) | 431.7 0.0021% | 384억 5,124만384억 5,124만 | -- |
MercadoLibre, Inc. (MELI) | 412.7 0.002% | 82억 7,798만367억 5,425만 | 20,057,558344% |
Net Holding A.S. (NTHOL) | 352 0.0017% | 313억 4,597만313억 4,597만 | -- |
Neptune Digital Assets (NDA) | 321 0.0015% | 285억 8,664만285억 8,664만 | -- |
Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT) | 242.2 0.0012% | 29억 5,248만215억 6,415만 | 12,190,713630.37% |
Metaplanet Inc. (3350) | 225.6 0.0011% | 197억 1,540만200억 8,791만 | 87,390,6901.89% |
Cypherpunk Holdings Inc. (HODL) | 216.8 0.001% | 84억 1,595만193억 150만 | 38,819,612129.34% |
Incrementum Digital & Physical Gold Fund (0P0001DZL0) | 197 0.0009% | 77억 2,611만175억 4,932만 | 39,218,335127.14% |
LM Funding America (LMFA) | 163.4 0.0008% | 145억 5,545만145억 5,545만 | -- |
Banxa Holdings Inc. (BNXAF) | 136 0.0006% | 121억 1,345만121억 1,345만 | -- |
The Brooker Group (BROOK) | 122.3 0.0006% | 108억 8,555만108억 8,555만 | -- |
LQwD FinTech Corp (LQWD) | 114 0.0005% | 101억 5,432만101억 5,432만 | -- |
BTCS Inc. (BTCS) | 78.53 0.0004% | 69억 9,489만69억 9,489만 | -- |
FRMO Corp. (FRMO) | 62.84 0.0003% | 56억 143만56억 143만 | -- |
SATO Technologies Corp (SATO) | 55 0.0003% | 48억 9,780만48억 9,780만 | -- |
Mogo Inc. (MOGO) | 50 0.0002% | 44억 5,631만44억 5,631만 | -- |
Cathedra Bitcoin Inc. (CBIT) | 44.8 0.0002% | 39억 8,722만39억 8,722만 | -- |
Linekong Interactive Group Co., Ltd (8267) | 44.2 0.0002% | 4,138만 9,92639억 3,204만 | 936,7929400% |
Sphere 3D (ANY) | 41.2 0.0002% | 36억 6,990만36억 6,990만 | -- |
WonderFi (WNDR) | 41 0.0002% | 36억 5,611만36억 5,611만 | -- |
Core Scientific (CORZQ) | 21.02 0.0001% | 18억 7,634만18억 7,634만 | -- |
Digihost Technology Inc. (DGHI) | 17 0.0001% | 15억 1,763만15억 1,763만 | -- |
Globant S.A. (GLOB) | 15 0.0001% | 6억 8,983만13억 3,827만 | 45,988,34794% |
Argo Blockchain PLC (ARBK) | 11 0.0001% | 9억 7,956만9억 7,956만 | -- |
BlackRock, Inc. (BLK) | 6.15 - | 4억 9,667만5억 5,186만 | 80,761,40411.11% |
Coin Citadel (CCTL) | 4 - | 3억 5,871만3억 5,871만 | -- |
Reddit Inc. (RDDT) | - - | -- | -- |
Phunware Inc (PHUN) | - - | -- | -- |
R8 Capital Investments PLC (MODE) | - - | -- | -- |
iShares Bitcoin Trust (IBIT) | 322,125 1.5339% | 28조 6,856억28조 6,856억 | -- |
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) | 273,016 1.3001% | 24조 3,123억24조 3,123억 | -- |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) | 178,503 0.85% | 15조 8,958억15조 8,958억 | -- |
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) | 50,067 0.2384% | 4조 4,585억4조 4,585억 | -- |
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) | 39,928 0.1901% | 3조 5,556억3조 5,556억 | -- |
Purpose Bitcoin ETF (BTCC) | 27,105 0.1291% | 2조 4,137억2조 4,137억 | -- |
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) | 20,850 0.0993% | 1조 8,567억1조 8,567억 | -- |
CoinShares Bitcoin Tracker One XBT Provider (BITCOIN-XBT) | 14,816 0.0706% | 1조 3,193억1조 3,193억 | -- |
CoinShares Physical Bitcoin ETP (BITC) | 14,534 0.0692% | 1조 2,942억1조 2,942억 | -- |
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) | 11,315 0.0539% | 1조 76억1조 76억 | -- |
21Shares Bitcoin ETP (ABTC) | 10,931 0.0521% | 9,734억 2,208만9,734억 2,208만 | -- |
VanEck Bitcoin Trust (HODL) | 10,606 0.0505% | 9,444억 6,293만9,444억 6,293만 | -- |
WisdomTree Physical Bitcoin (BTCW) | 9,164 0.0436% | 8,160억 5,758만8,160억 5,758만 | -- |
CoinShares Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) | 8,765 0.0417% | 7,805억 363만7,805억 363만 | -- |
CI Galaxy Bitcoin Fund (CAD) (BTCX-B) | 8,468 0.0403% | 7,540억 8,306만7,540억 8,306만 | -- |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) | 7,385 0.0352% | 6,576억 4,453만6,576억 4,453만 | -- |
VanEck Bitcoin ETN (VBTC) | 6,758 0.0322% | 6,018억 952만6,018억 952만 | -- |
3iQ The Bitcoin Fund (QBTC) | 6,682 0.0318% | 5,950억 3,537만5,950억 3,537만 | -- |
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) | 6,670 0.0318% | 5,939억 7,303만5,939억 7,303만 | -- |
Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo De Indice (HASH11) | 6,104 0.0291% | 5,435억 7,390만5,435억 7,390만 | -- |
Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) | 5,995 0.0285% | 5,338억 6,106만5,338억 6,106만 | -- |
Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC) | 5,140 0.0245% | 4,577억 1,739만4,577억 1,739만 | -- |
CI Galaxy Bitcoin ETF (USD) (BTCX-U) | 4,913 0.0234% | 4,375억 531만4,375억 531만 | -- |
Invesco Physical Bitcoin (BTIC) | 3,042 0.0145% | 2,708억 9,706만2,708억 9,706만 | -- |
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) | 2,736 0.013% | 2,436억 2,110만2,436억 2,110만 | -- |
Evolve Bitcoin ETF (EBIT) | 2,345 0.0112% | 2,088억 2,597만2,088억 2,597만 | -- |
Leonteq Bitcoin Tracker USD (N/A) | 2,174 0.0104% | 1,935억 6,688만1,935억 6,688만 | -- |
ChinaAMC Bitcoin ETF (3042) | 2,023 0.0096% | 1,801억 5,655만1,801억 5,655만 | -- |
3iQ CoinShares Bitcoin ETF (BTCQ) | 2,001 0.0095% | 1,781억 9,742만1,781억 9,742만 | -- |
Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF (BITH11) | 1,545 0.0074% | 1,375억 8,011만1,375억 8,011만 | -- |
ETF QR Asset (QBTC11) | 1,462 0.007% | 1,301억 9,891만1,301억 9,891만 | -- |
WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) | 1,290 0.0061% | 1,149억 1,223만1,149억 1,223만 | -- |
Bosera HashKey Bitcoin ETF (3008) | 1,119 0.0053% | 996억 2,555만996억 2,555만 | -- |
Harvest Bitcoin Spot ETF (3439) | 994.6 0.0047% | 885억 7,444만885억 7,444만 | -- |
Global X 21Shares Bitcoin ETF (EBTC) | 988 0.0047% | 879억 8,118만879억 8,118만 | -- |
DDA Physical Bitcoin ETP (XBTI) | 202 0.001% | 179억 9,082만179억 9,082만 | -- |
Hashdex Bitcoin ETF (DEFI) | 178.3 0.0008% | 158억 7,993만158억 7,993만 | -- |
Monochrome Bitcoin ETF (CBOE:IBTC) | 83 0.0004% | 73억 9,500만73억 9,500만 | -- |
Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF (BCOIN) | 42 0.0002% | 37억 3,889만37억 3,889만 | -- |
Ninepoint Web3 Innovators Fund (TKN) | - - | -- | -- |
Wrapped BTC (N/A) | 155,273 0.7394% | 13조 8,272억13조 8,272억 | -- |
WBTC in Smart Contracts (N/A) | 101,893 0.4852% | 9조 736억9조 736억 | -- |
WBTC in Uniswap Liquidity (N/A) | 208.9 0.001% | 185억 9,787만185억 9,787만 | -- |
TzBTC (N/A) | 1,076 0.0051% | 958억 3,147만958억 3,147만 | -- |
Block.one (N/A) | 164,000 0.781% | 14조 6,043억14조 6,043억 | -- |
MTGOX K.K. (N/A) | 141,686 0.6747% | 946억 1,737만12조 6,172억 | 667,75713235.07% |
Tether Holdings Limited (N/A) | 75,354 0.3588% | 6조 7,103억6조 7,103억 | -- |
BitMEX (N/A) | 54,652 0.2602% | 4조 8,668억4조 8,668억 | -- |
Xapo (N/A) | 38,931 0.1854% | 3조 4,668억3조 4,668억 | -- |
Stone Ridge Holdings Group (N/A) | 10,889 0.0519% | 9,696억 8,319만9,696억 8,319만 | -- |
The Tezos Foundation (N/A) | 6,169 0.0294% | 5,493억 1,330만5,493억 1,330만 | -- |
Bitcoin Association Switzerland (N/A) | 15.02 0.0001% | 13억 3,827만13억 3,827만 | -- |
Metcalf Paint, LLC (N/A) | 14.08 0.0001% | 4,138만 9,92612억 5,549만 | 2,940,0642933.33% |
Blockhenge (N/A) | 3 - | 1억 7,935만2억 6,213만 | 59,784,98946.15% |
21BitcoinApp (N/A) | 2.682 - | 2억 2,074만2억 3,454만 | 82,306,6286.25% |
Nakamoto 11 (Real Bedford FC) (N/A) | 2.177 - | 1억 3,796만1억 9,315만 | 63,374,87540% |
Relai (N/A) | 1.1 - | 9,657만 6,4949,657만 6,494 | -- |
🥬 🙌 (N/A) | - - | -- | -- |
United States (N/A) | 213,246 1.0155% | 18조 9,897억18조 9,897억 | -- |
China (N/A) | 190,000 0.9048% | 16조 9,197억16조 9,197억 | -- |
United Kingdom (N/A) | 61,000 0.2905% | 5조 4,321억5조 4,321억 | -- |
Ukraine (various) (N/A) | 46,351 0.2207% | 4조 1,276억4조 1,276억 | -- |
El Salvador (N/A) | 5,800 0.0276% | 5,164억 9,109만5,164억 9,109만 | -- |
Bhutan (N/A) | 621 0.003% | 552억 9,694만552억 9,694만 | -- |
Venezuela (N/A) | 240 0.0011% | 213억 7,099만213억 7,099만 | -- |
Finland (N/A) | 90 0.0004% | 80억 1,584만80억 1,584만 | -- |
Georgia (N/A) | 66 0.0003% | 58억 7,736만58억 7,736만 | -- |
Bulgaria (N/A) | - - | -- | -- |
Germany (N/A) | - - | -- | -- |
실시간 포지션