스케줄
거래에 필요한 모든 실시간 정보탐색을 EXP와 함께하세요!
거래에 필요한 모든 실시간 정보탐색을 EXP와 함께하세요!
2024.09.11 15:00 PM | GBR | 월간 GDP 성장률 (전월비) Jul | 0.0% 0.2% 0.0% | |
2024.09.11 21:30 PM | USD | 근원 소비자물가지수 (CPI) (전월비) Aug | 0.3% 0.2% 0.2% | |
2024.09.11 21:30 PM | USD | 소비자물가지수 (CPI) Aug | 2.5% 2.5% 2.9% |
2024.09.12 10:30 AM | AUD | NAB 기업신뢰지수 Aug | - - - | |
2024.09.12 21:15 PM | EUR | 수신금리 | - - 3.75% | |
2024.09.12 21:15 PM | EUR | ECB 기준 금리 | - - - | |
2024.09.12 21:30 PM | USD | 생산자 물가지수(PPI) (전월비) Aug | - - 0.1% | |
2024.09.12 21:45 PM | EUR | ECB 기자회견 | - - - |
2024.09.13 23:00 PM | USD | 미시건대 소비자 심리지수 잠정치 Sep | - - - |
2024.09.14 11:00 AM | CNY | 산업생산 (전년비) Aug | - - 5.1% |
월간 GDP 성장률 (전월비) Jul
근원 소비자물가지수 (CPI) (전월비) Aug
소비자물가지수 (CPI) Aug
NAB 기업신뢰지수 Aug
수신금리
ECB 기준 금리
생산자 물가지수(PPI) (전월비) Aug
ECB 기자회견
미시건대 소비자 심리지수 잠정치 Sep
산업생산 (전년비) Aug