스케줄
거래에 필요한 모든 실시간 정보탐색을 EXP와 함께하세요!
거래에 필요한 모든 실시간 정보탐색을 EXP와 함께하세요!
2025.01.23 00:00 AM | USD | 미국 선행지수 (MoM) (12월) | -0.1% -0.1% 0.4% | |
2025.01.23 08:00 AM | KRW | 한국 GDP (QoQ) (4분기) | - - 0.1% | |
2025.01.23 08:00 AM | KRW | 한국 GDP (YoY) (4분기) | - - 1.5% | |
2025.01.23 08:50 AM | JPY | 무역수지 (12월) | - - -110.3B | |
2025.01.23 08:50 AM | JPY | 수출액 (YoY) (12월) | - - 3.8% | |
2025.01.23 14:00 PM | SGD | 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월) | - - 1.90% | |
2025.01.23 14:00 PM | SGD | 싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (12월) | - - 1.6% | |
2025.01.23 22:30 PM | CAD | 근원 소매판매 (MoM) (11월) | - - 0.1% | |
2025.01.23 22:30 PM | USD | 신규 실업수당청구건수 | - - - | |
2025.01.23 22:30 PM | CAD | 소매판매 (MoM) (11월) | - - 0.6% | |
2025.01.23 22:46 PM | USD | 연속 실업수당청구건수 | - - - |
2025.01.24 08:00 AM | KRW | 한국 GDP (YoY) (4분기) | - - 1.5% | |
2025.01.24 08:00 AM | KRW | 한국 GDP (QoQ) (4분기) | - - 0.1% | |
2025.01.24 08:30 AM | JPY | 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월) | - - 2.7% | |
2025.01.24 22:30 PM | CAD | 신규주택가격지수 (MoM) (12월) | - - 0.1% |
2025.01.25 00:00 AM | USD | 기존주택판매 (12월) | - - 4.15M | |
2025.01.25 00:00 AM | USD | 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (12월) | - - - | |
2025.01.25 00:00 AM | USD | 미시간 5년 인플레이션 예상 (12월) | - - - | |
2025.01.25 00:00 AM | USD | 미시간대 소비자기대지수 (12월) | - - - | |
2025.01.25 00:00 AM | USD | 미시간대 소비자심리지수 (12월) | - - - | |
2025.01.25 00:00 AM | USD | 기존주택판매 (MoM) (12월) | - - 4.8% | |
2025.01.25 03:00 AM | USD | 베이커 휴즈 굴착장비수 | - - - | |
2025.01.25 03:00 AM | USD | 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 | - - - |
2025.01.27 10:30 AM | CNY | 중국 비제조업 구매관리자지수 (1월) | - - 52.2 | |
2025.01.27 10:30 AM | CNY | 중국 제조업 구매관리자지수 (1월) | - - 50.1 | |
2025.01.27 10:30 AM | CNY | 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (1월) | - - 52.2 | |
2025.01.27 18:00 PM | EUR | 독일 현행평가지수 (1월) | - - 85.1 | |
2025.01.27 18:00 PM | EUR | 독일 Ifo 기업환경지수 (1월) | - - 84.7 | |
2025.01.27 18:00 PM | EUR | 독일 기대평가지수 (1월) | - - 84.4 |
2025.01.28 00:00 AM | USD | 신규 주택판매 (MoM) (12월) | - - 5.9% | |
2025.01.28 00:00 AM | USD | 신규 주택판매 (12월) | - - 664K | |
2025.01.28 09:30 AM | AUD | 호주국민은행 경기신뢰지수 (12월) | - - -3 | |
2025.01.28 22:30 PM | USD | 내구재 수주 (MoM) (12월) | - - -1.2% | |
2025.01.28 22:30 PM | USD | 근원 내구재수주 (MoM) (12월) | - - -0.2% | |
2025.01.28 23:00 PM | USD | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (11월) | - - 4.2% | |
2025.01.28 23:00 PM | USD | S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (MoM) (11월) | - - -0.2% |
미국 선행지수 (MoM) (12월)
한국 GDP (QoQ) (4분기)
한국 GDP (YoY) (4분기)
무역수지 (12월)
수출액 (YoY) (12월)
근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)
싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (12월)
근원 소매판매 (MoM) (11월)
신규 실업수당청구건수
소매판매 (MoM) (11월)
연속 실업수당청구건수
한국 GDP (YoY) (4분기)
한국 GDP (QoQ) (4분기)
일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)
신규주택가격지수 (MoM) (12월)
기존주택판매 (12월)
미국 미시간대 인플레이션 기대치 (12월)
미시간 5년 인플레이션 예상 (12월)
미시간대 소비자기대지수 (12월)
미시간대 소비자심리지수 (12월)
기존주택판매 (MoM) (12월)
베이커 휴즈 굴착장비수
미국 베이커 휴즈 총 원유시추수
중국 비제조업 구매관리자지수 (1월)
중국 제조업 구매관리자지수 (1월)
중국 복합 구매관리자지수(PMI) (1월)
독일 현행평가지수 (1월)
독일 Ifo 기업환경지수 (1월)
독일 기대평가지수 (1월)
신규 주택판매 (MoM) (12월)
신규 주택판매 (12월)
호주국민은행 경기신뢰지수 (12월)
내구재 수주 (MoM) (12월)
근원 내구재수주 (MoM) (12월)
S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (11월)
S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (MoM) (11월)